Описательные годовые отчеты
Ежегодно «МЦ Интербилим» подводит итоги своей деятельности и публикует их в Годовых Отчетах.
2002 | Годовой отчет МЦ Интербилим за 2002 | ||
2003 | Годовой отчет за 2003 г. скачать | ||
2004 | Годовой отчет за 2004 г. скачать | ||
2005 |
Годовой отчет за 2005 г. скачать | ||
2006 | Годовой отчет за 2006 г. скачать | ||
2007 | Годовой отчет за 2007г. скачать | ||
2008 | Годовой отчет за 2008 г. скачать | ||
2009 | Годовой Отчет 2009 г. с приложениями скачать | ||
2010 | file_pdf Годовой отчет за 2010 г. скачать | ||
2011 | Годовой отчет за 2011 г. скачать | ||
2012 | Годовой отчет за 2012 г. скачать | ||
2013 |
Годовой отчет за 2013 г. скачать | ||
2014 |
Годовой отчет за 2014 г. скачать | ||
2015 | Годовой Отчет за 2015 г. скачать | ||
2016 | Годовой Отчет ЦИБ за 2016 г. скачать | ||
2017 | Годовой Отчет за 2017 г. скачать | ||
2018 | Годовой Отчет ЦИБ 2018 г. скачать | ||
2019 | Годовой Отчет за 2019 г скачать | ||
2020 | Годовой Отчет за 2020 г. скачать | ||
2021 | Годовой Отчет за 2021 г. |
ANNUAL REPORTS IN ENGLISH